Вакансии в школах Октябрьского района на 01.07.2022 г.
1. Учитель математики и физики
№ п/п | Полное наименование образовательной организации | Наименование должности, учебного предмета | Учебная нагрузка (часы/ставка) |
1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа" | Учитель математики |
20 час |
2 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Чернятинская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель математики |
18 час |
3 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Синельниковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель математики | 18 час |
4 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Галёнковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель математики | 40 час |
2. Учитель русского языка и литературы
№ п/п | Полное наименование образовательной организации | Наименование должности, учебного предмета | Учебная нагрузка (часы/ставка) |
1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель русского языка и литературы | 39 час |
2 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Галёнковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель русского языка и литературы | 50 час |
3 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Чернятинская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель русского языка и литературы | 18 час |
4 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Зареченская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель русского языка и литературы | 19 час |
5 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Владимировская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель русского языка и литературы | 24 час |
6 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель русского языка и литературы | 20 час |
7 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Липовецкая средняя общеобразовательная школа № 1 Октябрьского муниципального округа» | Учитель русского языка и литературы | 18 час |
8 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Липовецкая средняя общеобразовательная школа № 2 Октябрьского муниципального округа» | Учитель русского языка и литературы | 47 час |
3. Учитель начальных классов
№ п/п | Полное наименование образовательной организации | Наименование должности, учебного предмета | Учебная нагрузка (часы/ставка) |
1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Синельниковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель начальных классов | 18 час |
2 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Покровская начальная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель начальных классов | 21 час |
3 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Липовецкая средняя общеобразовательная школа № 1 Октябрьского муниципального округа» | Учитель начальных классов | 36 час |
4 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Пореченская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель начальных классов | 21 час |
4. Учитель химии и биологии
№ п/п | Полное наименование образовательной организации | Наименование должности, учебного предмета | Учебная нагрузка (часы/ставка) |
1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель химии и биологии | 19 час |
2 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Галёнковская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель химии | 11 час |
3 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Фадеевская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель химии и биологии | 8 час |
5. Учитель истории
№ п/п | Полное наименование образовательной организации | Наименование должности, учебного предмета | Учебная нагрузка (часы/ставка) |
1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Владимировская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель истории | 21 час |
2 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Фадеевская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель истории | 8 час |
6. Учитель географии
№ п/п | Полное наименование образовательной организации | Наименование должности, учебного предмета | Учебная нагрузка (часы/ставка) |
1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Фадеевская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель географии | 6 час |
7. Учитель технологии
№ п/п | Полное наименование образовательной организации | Наименование должности, учебного предмета | Учебная нагрузка (часы/ставка) |
1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Фадеевская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Учитель технологии | 6 час |
8. Педагог-психолог
№ п/п | Полное наименование образовательной организации | Наименование должности, учебного предмета | Учебная нагрузка (часы/ставка) |
1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Фадеевская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» | Педагог-психолог | 1 ставка |
2 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Липовецкая средняя общеобразовательная школа № 1 Октябрьского муниципального округа» | Педагог-психолог | 1 ставка |
По вопросам трудоустройства в школы Октябрьского района обращаться к руководителю методического отдела Колокольцевой Марине Павловне тел. 8(42344)57551
Иные работники на 01.07.2022 г.
Педагог дополнительного образования - МБУ ДО ЦДТ - 5 ставок
По вопросам трудоустройства иных работников просим обращаться к руководителям организаций.